| US | UK/AU | DIAMETER IN MM | CIRCUMFERENCE IN MM |
|---|---|---|---|
| 2 | E | 13.3 MM | 41.5 MM |
| 2.5 | F | 13.7 MM | 42.8 MM |
| 3 | G | 14.1 MM | 44.1 MM |
| 3.5 | H | 14.5 MM | 45.4 MM |
| 4 | I | 14.9 MM | 46.7 MM |
| 4.5 | J | 15.3 MM | 48.0 MM |
| 5 | K | 15.7 MM | 49.3 MM |
| 5.5 | L | 16.1 MM | 50.6 MM |
| 6 | M | 16.5 MM | 51.8 MM |
| 6.5 | N | 16.9 MM | 53.1 MM |
| 7 | O | 17.4 MM | 54.7 MM |
| 7.5 | P | 17.7 MM | 55.6 MM |
| 8 | Q | 18.2 MM | 57.2 MM |
| 8.5 | R | 18.5 MM | 58.1 MM |
| 9 | S | 19.0 MM | 59.7 MM |
| 9.5 | T | 19.4 MM | 60.9 MM |
| 10 | U | 19.9 MM | 62.5 MM |
| 10.5 | V | 20.2 MM | 63.5 MM |
| 11 | W | 20.7 MM | 65.0 MM |
| 11.5 | X | 21.0 MM | 66.0 MM |
| 12 | Y | 21.5 MM | 67.5 MM |
| 12.5 | Z | 21.8 MM | 68.5 MM |
| 13 | Z1 | 22.3 MM | 70.1 MM |
| 13.5 | Z2 | 22.6 MM | 71.0 MM |
| 14 | Z3 | 23.1 MM | 72.6 MM |
| 14.5 | Z4 | 23.4 MM | 73.5 MM |
| 15 | Z5 | 23.9 MM | 75.1 MM |
Thank You!
Your request has been sent. We will get back to you shortly.